Размеры great wall hover h5, масса и вес
Выберите маркуAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWBrillianceBugattiBuickBYDCadillacChanganCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunDodgeDongfengFAWFerrariFiatFordFotonGeelyGenesisGMCGreat WallHaimaHavalHawtaiHondaHyundaiInfinitiIran KhodroJACJaguarJeepKiaLadaLamborghiniLand RoverLexusLifanLincolnLuxgenMaseratiMazdaMercedesMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheQorosRavonRenaultRolls-RoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTagazTeslaToyotaVolkswagenVolvoZAZZotyeГАЗУАЗВыберите модельFloridH3Hover H3Hover H5Hover H6Hover M2Hover M4Wingle 3Wingle 5Выберите модификацию2.42.0 D
Характеристики great wall hover h5 2.4 : технические данные great wall hover h5. размеры грейт вол ховер н5
АвтоКаталог »
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска Great Wall Hover H5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передних колес | Независимая, торсионная, винтовые цилиндрические пружины, гидравлические амортизаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задних колес | Зависимая, винтовые цилиндрические пружины, гидравлические амортизаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 235/65 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза Great Wall Hover H5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние | Дисковые вентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива Great Wall Hover H5 2.4, л /100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской цикл | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загородный цикл | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешанный цикл | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | Бензин А-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологические характеристики Great Wall Hover H5 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Euro 4 |
Технические характеристики Great Wall Hover H5 2.4 приведены по данным производителя. На нашем портале Вы можете сравнить технические данные Great Wall Hover H5 2.4 с характеристиками любых других автомобилей.
Все технические характеристики Great Wall Hover H5 (Грейт Вол Ховер Н5)
![]() | Продажа Great Wall Hover H5 | ![]() | Сервис Great Wall Hover H5 | ![]() | Запчасти Great Wall Hover H5 |
Ховер н5 технические характеристики great wall hover h5 2020-2020, москва
Great Wall Hover H5 — это внедорожник с жестким рамным кузовом, способный переносить любые тяготы и невзгоды. Сердцем автомобиля служит двухлитровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с. или бензиновый силовой агрегат объемом 2.4 литра.
Первый обеспечивает максимальную скорость в 175 км/ч, второй – 170 км/ч. Автомобиль имеет огромное багажное отделение объемом 810 литров, что позволяет перевозить даже крупногабаритные грузы.