Кузов (подушки безопасности, центральный замок, электростекло-подъемники).
Код | Расшифровка |
---|---|
B0001 | PCM Discrete Input Speed Signal Error |
B0002 | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B0003 | Driver Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0004 | PCM Discrete Input Speed Signal Not Present |
B0005 | In Park Switch Circuit Malfunction |
B0010 | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
B0011 | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B0012 | Passenger Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0013 | Passenger Knee Bolster Deployment Control (Subfault) |
B0016 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low |
B0017 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open |
B0018 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0020 | Left Side Airbag Deployment Control (Subfault) |
B0021 | Left Curtain Deployment Control 1 (Subfault) |
B0022 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low |
B0024 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0026 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open |
B0028 | RF/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low |
B0029 | RF/Passenger Side Deployment Loop Open |
B002A | Right Curtain Deployment Control 2 (Subfault) |
B0030 | RF/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0031 | Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
B0032 | Second Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B0033 | Second Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0035 | ADS Closed/Shorted to Ground |
B0036 | ADS Open/Missing/Shorted to Battery |
B0037 | AUX switch closed/shorted to ground |
B0038 | AUX switch open/shorted to battery |
B0039 | Second Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
B003A | Second Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B003B | Second Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0040 | LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low |
B0041 | LF/Driver Side Deployment Loop Open |
B0042 | Third Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B0043 | Third Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0045 | LF Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0048 | Third Row Right Side Airbag Deployment Control (Subfault) |
B0049 | Third Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
B004A | Third Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
B004B | Third Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
B0050 | Driver Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0051 | Deployment Commanded |
B0052 | Passenger Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0053 | Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present |
B0054 | Second Row Center Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0055 | Second Row Right Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0056 | Third Row Left Seatbelt Sensor (Subfault) |
B0057 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low |
B0058 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open |
B0059 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0060 | Driver Seatbelt Tension Sensor (Subfault) |
B0061 | Passenger Seatbelt Tension Sensor (Subfault) |
B0064 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low |
B0065 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Open |
B0066 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0071 | First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault) |
B0073 | Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low |
B0074 | Supplemental Deployment Loop #1 Open |
B0075 | Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0076 | Third Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault) |
B0077 | LF/Driver SIS Malfunction |
B0078 | RF/Passenger SIS Malfunction |
B0079 | Incorrect LF/Driver SIS Installed |
B0080 | Discard LF/Driver SIS |
B0081 | Incorrect RF/Passenger SIS Installed |
B0082 | Discard RF/Passenger SIS |
B0083 | Second Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
B0084 | Second Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
B0085 | Second Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
B0086 | Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low |
B0087 | Supplemental Deployment Loop #2 Open |
B0088 | Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range |
B0090 | Active switch voltage out of range |
B0091 | Active switch: wrong state |
B0092 | PPS passenger detection error |
B0093 | PPS/CPS self-test malfunction |
B0094 | CPS childseat detection error |
B0095 | SDM-PPS/CPS mismatch malfunction |
B0096 | Right Side Restraints Sensor 1 (Subfault) |
B0097 | Right Side Restraints Sensor 2 (Subfault) |
B0098 | Right Side Restraints Sensor 3 (Subfault) |
B0099 | Roll Over Sensor (Subfault) |
B009A | Left Side Restraints Sensor 4 (Subfault) |
B009B | Left Side Restraints Sensor 5 (Subfault) |
B009C | Left Side Restraints Sensor 6 (Subfault) |
B009D | Right Side Restraints Sensor 4 (Subfault) |
B009E | Right Side Restraints Sensor 5 (Subfault) |
B009F | Right Side Restraints Sensor 6 (Subfault) |
B00A0 | Occupant Classification System (Subfault) |
B00A1 | Occupant Position System (Subfault) |
B00B5 | Driver Seat Track Position Restraints Sensor (Subfault) |
B00B6 | Driver Seat Recline Position Restraints Sensor (Subfault) |
B00C5 | Passenger Seat Track Position Restraints Sensor (Subfault) |
B00C6 | Passenger Seat Recline Position Restraints Sensor (Subfault) |
B00D0 | Driver Seatbelt Indicator (Subfault) |
B00D1 | Passenger Seatbelt Indicator (Subfault) |
B00D2 | Restraint System Malfunction Indicator 1 (Subfault) |
B00D3 | Restraint System Malfunction Indicator 2 (Subfault) |
B00D4 | Restraint System Malfunction Audible Indicator (Subfault) |
B00D5 | Restraint System Passenger Disable Indicator (Subfault) |
B00DF | Passenger Restraints Disable Switch (Subfault) |
B0126 | Right Panel Discharge Temperature Fault |
B0131 | Right Heater Discharge Temperature Fault |
B0159 | Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
B0164 | Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance |
B0169 | In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used) |
B0174 | Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance |
B0179 | Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance |
B0184 | Solar Load Sensor #1 CKT Range |
B0189 | Solar Load Sensor #2 CKT Range |
B0248 | Mode Door Inoperative Error |
B0249 | Heater/Defrost/AC Door Range Error |
B0268 | A/I Door Inoperative Error |
B0269 | Air Inlet Door Range Error |
B0408 | Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction |
B0409 | Air Mix Door #1 Range Error |
B0419 | Air Mix Door #2 Range Error |
B0423 | Air Mix Door #2 Inoperative Error |
B0428 | Air Mix Door #3 Inoperative Error |
B0429 | Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance |
B0510 | RH Panel Discharge Temp Sensor Failure |
B0515 | RH Heater Discharge Temp Sensor Failure |
B0520 | Rear Discharge Temp Sensor Failure |
B0530 | Fuel Level Sensor Stuck |
B0532 | Fuel Sensor Shorted To Ground |
B0533 | Fuel Sensor Open/Shorted To B+ |
B0688 | Security System Indicator Circuit High |
B0768 | Service Indicator Circuit High |
B0846 | +5 Volt Reference Out of Range |
B0856 | Battery 2 Out of Range |
Шасси (ABS противопробуксовочная система, ESP, TCS-Traction Control System Система курсовой устойчивости)
Код | Расшифровка |
---|---|
C0010 | Left Front Inlet Control (Subfault) |
C0011 | Left Front Outlet Control (Subfault) |
C0012 | Left Front Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
C0014 | Right Front Inlet Control (Subfault) |
C0015 | Right Front Outlet Control (Subfault) |
C0016 | Right Front Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
C0018 | Left Rear Inlet Control (Subfault) |
C0019 | Left Rear Outlet Control (Subfault) |
C001A | Left Rear Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
C001C | Right Rear Inlet Control (Subfault) |
C001D | Right Rear Outlet Control (Subfault) |
C001E | Right Rear Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
C0020 | ABS Pump Motor Control (Subfault) |
C0021 | Brake Booster Performance (Subfault) |
C0022 | Brake Booster Solenoid (Subfault) |
C0023 | Stop Lamp Control (Subfault) |
C0030 | Left Front Tone Wheel (Subfault) |
C0031 | Left Front Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C0032 | Left Front Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C0033 | Right Front Tone Wheel (Subfault) |
C0034 | Right Front Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C0035 | Right Front Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C0036 | Left Rear Tone Wheel (Subfault) |
C0037 | Left Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C0038 | Left Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C0039 | Right Rear Tone Wheel (Subfault) |
C003A | Right Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C003B | Right Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C003C | Rear Tone Wheel (Subfault) |
C003D | Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
C003E | Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
C0047 | Brake Booster Pressure Sensor (Subfault) |
C0048 | Brake Booster Travel Sensor (Subfault) |
C0049 | Brake Fluid (Subfault) |
C004A | Brake Lining Wear Sensor (Subfault) |
C0051 | Steering Wheel Position Sensor (Subfault) |
C0061 | Lateral Acceleration Sensor (Subfault) |
C0062 | Longitudinal Acceleration Sensor (Subfault) |
C0063 | Yaw Rate Sensor (Subfault) |
C0064 | Roll Rate Sensor |
C0069 | Yaw Rate/Longitude Sensors (Subfault) |
C006A | Multi-axis Acceleration Sensor (Subfault) |
C006B | Stability System Active Too Long (Subfault) |
C006C | Stability System |
C0071 | 2/4 Wheel Drive Status Input (Subfault) |
C0072 | Brake Temperature Too High (Subfault) |
C0073 | Delivered Driving Torque (Subfault) |
C0074 | Requested Driving Torque (Subfault) |
C0075 | Extended Brake Pedal Travel, output to PCM (Subfault) |
C0076 | PWM for Traction Control (Subfault) |
C0077 | Low Tire Pressure (Subfault) |
C0078 | Tire Diameter (Subfault) |
C0079 | Variable Effort Steering (Subfault) |
C0081 | ABS Malfunction Indicator (Subfault) |
C0082 | Brake System Malfunction Indicator (Subfault) |
C0083 | Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator (Subfault) |
C0084 | Traction Active Indicator (Subfault) |
C0085 | Traction Disable Indicator (Subfault) |
C0086 | Vehicle Dynamics Indicator (Subfault) |
C0089 | TCS Disable Switch (Subfault) |
C008A | TCS Mode Control (Subfault) |
Контроль системы смесеобразования и системы доп. снижения токсичности выхлопа
Код | Расшифровка |
---|---|
P0000 | Неисправностей не обнаружено |
P0001 | Управление регулятором подачи топлива — обрыв цепи |
P0002 | Управление регулятором подачи топлива — параметры цепи |
P0003 | Управление регулятором подачи топлива — низкое напряжение |
P0004 | Управление регулятором подачи топлива — высокое напряжение |
P0005 | Клапан отсечки подачи топлива — обрыв цепи |
P0006 | Клапан отсечки подачи топлива — низкий уровень сигнала |
P0007 | Клапан отсечки подачи топлива — высокий уровень сигнала |
P0008 | Система синхронизации фаз, банк 1 — характеристика двигателя |
P0009 | Система синхронизации фаз, банк 2 — характеристика двигателя |
P000A | Положение впускного распределительного вала A, банк 1 — малое быстродействие |
P000B | Положение выпускного распределительного вала B, банк 1 — малое быстродействие |
P000C | Положение впускного распределительного вала A, банк 2 — малое быстродействие |
P000D | Положение выпускного распределительного вала B, банк 2 — малое быстродействие |
P000E | Управление регулятором подачи топлива ТНВД — превышен предел обучения |
P000F | Топливная система, активирован предохранительный клапан давления |
P0010 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 — неисправность электрической цепи |
P0011 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 — слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы |
P0012 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 — слишком поздний угол открывания клапанов |
P0013 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 — неисправность электрической цепи |
P0014 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 — слишком ранний угол открывания / функционирование системы |
P0015 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 — слишком поздний угол открывания |
P0016 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик А — нет соответствия |
P0017 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик В — корреляция |
P0018 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 2, датчик А — корреляция |
P0019 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 2, датчик B — корреляция |
P001A | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — обрыв цепи |
P001B | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — низкий уровень сигнала |
P001C | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — высокий уровень сигнала |
P001D | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — обрыв цепи |
P001E | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P001F | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P0020 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P0021 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 2 — слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы |
P0022 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 2 — слишком поздний угол открывания клапанов |
P0023 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P0024 | Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 — слишком ранний угол открывания / функционирование системы |
P0025 | Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 — слишком поздний угол открывания |
P0026 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 — диапазон/функционирование |
P0027 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 — диапазон/функционирование |
P0028 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 — диапазон/функционирование |
P0029 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 — диапазон/функционирование |
P002A | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — обрыв цепи |
P002B | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — низкий уровень сигнала |
P002C | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — высокий уровень сигнала |
P002D | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — обрыв цепи |
P002E | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P002F | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P0030 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0031 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем — низкое напряжение цепи |
P0032 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем — высокое напряжение цепи |
P0033 | Перепускной клапан турбокомпрессора — неисправность электрической цепи |
P0034 | Перепускной клапан турбокомпрессора — низкий уровень сигнала |
P0035 | Перепускной клапан турбокомпрессора — высокий уровень сигнала |
P0036 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0037 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — низкое напряжение цепи |
P0038 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — высокое напряжение цепи |
P0039 | Перепускной клапан турбокомпрессора/перепускной клапан приводного нагнетателя, управление — диапазон/функционирование |
P003A | Управление А давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — превышен предел обучения |
P003B | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — превышен предел обучения |
P003C | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P003D | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 — заедание в открытом положении |
P003E | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P003F | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 — заедание в открытом положении |
P0040 | Перепутано подключение кислородных датчиков 1, банка 1 и банка 2 |
P0041 | Перепутано подключение кислородных датчиков 2, банка 1 и банка 2 |
P0042 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0043 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем — низкое напряжение цепи |
P0044 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем — высокое напряжение цепи |
P0045 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува/ клапан управления давлением наддува приводного нагнетателя — обрыв цепи |
P0046 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя — диапазон/функционирование |
P0047 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя — низкий уровень сигнала |
P0048 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя — высокий уровень сигнала |
P0049 | Турбина турбокомпрессора / нагнетателя — превышение скорости |
P004A | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — обрыв цепи |
P004B | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — диапазон/функционирование |
P004C | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — низкий уровень сигнала |
P004D | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — высокий уровень сигнала |
P004E | Управление А давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — пропадающий/хаотичный сигнал |
P004F | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — пропадающий/хаотичный сигнал |
P0050 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0051 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем — низкий уровень сигнала |
P0052 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем — высокий уровень сигнала |
P0053 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 — сопротивление нагревателя |
P0054 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2 — сопротивление нагревателя |
P0055 | Подогреваемый кислородный, банк 1, датчик 3 — сопротивление нагревателя |
P0056 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0057 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем — низкое напряжение цепи нагревателя |
P0058 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем — высокий уровень сигнала |
P0059 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2 — сопротивление нагревателя |
P005A | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P005B | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 — заедание в открытом положении |
P005C | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P005D | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 — заедание в открытом положении |
P005E | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — низкое напряжение питания |
P005F | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — высокое напряжение питания |
P0060 | Подогреваемый кислородный датчик, банк 2, датчик 2 — сопротивление нагревателя |
P0061 | Подогреваемый кислородный датчик, банк 2, датчик 3 — сопротивление нагревателя |
P0062 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 2, управление нагревателем — неисправность электрической цепи |
P0063 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 2, управление нагревателем — низкий уровень сигнала |
P0064 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 2, управление нагревателем — высокий уровень сигнала |
P0065 | Форсунка с дополнительным воздушным каналом — диапазон/функционирование |
P0066 | Форсунка с дополнительным воздушным каналом — неисправность электрической цепи / низкое напряжение |
P0067 | Форсунка с дополнительным воздушным каналом — высоко напряжение цепи |
P0068 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик расхода воздуха (MAF) — несоответствие положению дроссельной заслонки |
P0069 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе / датчик атмосферного давления — корреляция |
P006A | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик расхода воздуха, банк 1 — корреляция |
P006B | Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе/давление в выпускной системе — корреляция |
P006C | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) / датчик давления наддува (турбокомпрессор/приводной нагнетатель) — корреляция |
P006D | Датчик атмосферного давления/датчик давления на входе в турбокомпрессор/приводной нагнетатель — корреляция |
P006E | Управление А давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — низкое напряжение питания |
P006F | Управление А давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — высокое напряжение питания |
P0070 | Датчик температуры окружающего воздуха — неисправность электрической цепи |
P0071 | Датчик температуры окружающего воздуха — диапазон/функционирование |
P0072 | Датчик температуры окружающего воздуха — низкий уровень сигнала |
P0073 | Датчик температуры окружающего воздуха — высокий уровень выходного сигнала |
P0074 | Датчик температуры окружающего воздуха — ненадежный контакт электрической цепи |
P0075 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 — неисправность электрической цепи |
P0076 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 — низкое напряжение цепи |
P0077 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 — высокое напряжение цепи |
P0078 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 — неисправность электрической цепи |
P0079 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 — низкое напряжение цепи |
P007A | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1 — неисправность электрической цепи |
P007B | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1 — диапазон/функционирование |
P007C | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1 — низкий уровень сигнала |
P007D | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1 — высокий уровень сигнала |
P007E | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1 — пропадающий/хаотичный сигнал |
P007F | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1/2 — корреляция |
P0080 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 — высокое напряжение цепи |
P0081 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P0082 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P0083 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P0084 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P0085 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P0086 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P0087 | Давление в системе / в топливном коллекторе — слишком низкое |
P0088 | Давление в системе / в топливном коллекторе — слишком высокое |
P0089 | Регулятор давления топлива 1 — функционирование |
P008A | Линия низкого давления топливной системы — давление слишком низкое |
P008B | Линия низкого давления топливной системы — давление слишком высокое |
P008C | Управление насосом охлаждения (топливная система) — обрыв цепи |
P008D | Реле насоса охлаждения (топливная система)- низкий уровень сигнала |
P008E | Насос охлаждения (топливная система)- высокий уровень управляющего сигнала |
P008F | Температура охлаждающей жидкости/температура топлива — корреляция |
P0090 | Регулятор давления топлива 1 — обрыв цепи |
P0091 | Регулятор давления топлива 1 — короткое замыкание на массу |
P0092 | Регулятор давления топлива 1 — короткое замыкание на + |
P0093 | Значительная утечка в топливной системе |
P0094 | Незначительная утечка в топливной системе |
P0095 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске — неисправность электрической цепи |
P0096 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске — диапазон/функционирование |
P0097 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске — низкий уровень входного сигнала |
P0098 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске — высокий уровень входного сигнала |
P0099 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске — ненадежный / пропадающий контакт электрической цепи |
P009A | Температура воздуха во впускном коллекторе / температура окружающего воздуха — корреляция |
P009B | Система сброса давления топлива — обрыв управляющей цепи |
P009C | Система сброса давления топлива — низкий уровень сигнала управляющей цепи |
P009D | Система сброса давления топлива — высокий уровень сигнала управляющей цепи |
P009E | Система сброса давления топлива — проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
P009F | Система сброса давления топлива — заедание клапана |
P00A0 | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P00A1 | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 2 — диапазон/функционирование |
P00A2 | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P00A3 | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P00A4 | Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 2 — пропадающий/хаотичный сигнал |
P00A5 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P00A6 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске, банк 2 — диапазон/функционирование |
P00A7 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P00A8 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P00A9 | Датчик 2 температуры воздуха на впуске, банк 2 — пропадающий/хаотичный сигнал |
P00AA | Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — неисправность электрической цепи |
P00AB | Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — диапазон/функционирование |
P00AC | Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — низкий уровень сигнала |
P00AD | Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — высокий уровень сигнала |
P00AE | Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — пропадающий/хаотичный сигнал |
P00AF | Управление А давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — характеристики блока управления |
P00B0 | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя — характеристики блока управления |
P00B1 | Датчик температуры радиатора системы охлаждения — неисправность электрической цепи |
P00B2 | Датчик температуры радиатора системы охлаждения — диапазон/функционирование |
P00B3 | Датчик температуры радиатора системы охлаждения — низкий уровень сигнала |
P00B4 | Датчик температуры радиатора системы охлаждения — высокий уровень сигнала |
P00B5 | Датчик температуры радиатора системы охлаждения — пропадающий/хаотичный сигнал |
P00B6 | Температура охлаждающей жидкости в радиаторе/температура охлаждающей жидкости в двигателе — корреляция |
P00B7 | Низкий расход охлаждающей жидкости — проблемы функционирования |
P00B8 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик расхода воздуха, банк 2 — корреляция |
P00B9 | Датчик давления топлива — слишком низкое давление |
P00BA | Низкое давление топлива — режим принудительного ограничения мощности |
P00BB | Форсунка, недостаточный расход — режим принудительного ограничения мощности |
P00BC | Датчик расхода воздуха (MAF) A — диапазон/функционирование |
P00BD | Датчик расхода воздуха (MAF) A — диапазон/функционирование |
P00BE | Датчик расхода воздуха (MAF) B — диапазон/функционирование |
P00BF | Датчик расхода воздуха (MAF) B — диапазон/функционирование |
P00C0 | Перепускной клапан B турбокомпрессора/приводного нагнетателя — управляющая цепь |
P00C1 | Перепускной клапан B турбокомпрессора/приводного нагнетателя — низкий уровень сигнала |
P00C2 | Перепускной клапан B турбокомпрессора/приводного нагнетателя — высокий уровень сигнала |
P00C3 | Перепускной клапан B турбокомпрессора/приводного нагнетателя — диапазон/функционирование |
P00C4 | Перепускной клапан B турбокомпрессора/приводного нагнетателя — механическая неисправность |
P00C5 | Турбина турбокомпрессора / нагнетателя — превышение скорости |
P00C6 | Датчик давления в топливном коллекторе, прокручивание стартером — слишком низкое давление |
P00C7 | Измерение давления воздуха на впуске — корреляция датчиков |
P00C8 | Э/м клапан регулятора давления топлива — обрыв цепи |
P00C9 | Э/м клапан управления регулятором давления топлива — низкий уровень сигнала |
P00CA | Э/м клапан управления давлением топлива — высокий уровень сигнала |
P00CB | Регулятор подачи топлива — обрыв цепи |
P00CC | Регулятор подачи топлива — низкий уровень сигнала |
P00CD | Регулятор подачи топлива — высокий уровень сигнала |
P00CE | Измерение температуры воздуха на впуске — корреляция датчиков |
P00CF | Датчик атмосферного давления / датчик давления наддува A (турбокомпрессор / приводной нагнетатель) — корреляция |
P00D0 | Датчик атмосферного давления / датчик давления наддува B (турбокомпрессор / приводной нагнетатель) — корреляция |
Система зажигания и система контроля пропусков воспламенения
Код | Расшифровка |
---|---|
P0300 | Случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения) |
